經(jīng)過(guò)考察,現(xiàn)將清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)公開(kāi)招聘村(社區(qū))工作人員成績(jī)及進(jìn)入政審、體檢環(huán)節(jié)人員名單公布如下:
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 招聘 人數(shù) | 身份證后8位 | 面試成績(jī) | 考察成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 井嶺社區(qū) | 1 | 08142051 | 75.6 | 78 | 76.6 | 進(jìn)入政審、體檢 |
2 | 12022018 | 73.9 | 75 | 74.3 | |
3 | 新莊社區(qū) | 1 | 10182019 | 75.7 | 72 | 74.2 | 進(jìn)入政審、體檢 |
4 | 沙溪社區(qū) | 1 | 07062016 | 69.1 | 73 | 70.7 | 進(jìn)入政審、體檢 |
5 | 長(zhǎng)沖村 | 1 | 08082019 | 82.4 | 76 | 79.8 | 進(jìn)入政審、體檢 |
6 | 0819204X | 76.2 | 74 | 75.3 | |
備注:考試總成績(jī)=面試成績(jī)×60%+考察成績(jī)×40%
清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)人民政府黨建和組織人事辦公室
2024年11月20日
附件下載: